PLF 2026 : les principales mesures fiscales
Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2026 a fait l’objet de nombreux amendements à l’Assemblée nationale entre le 24 octobre et le 3 novembre 2025. Ces modifications concernent plusieurs dispositifs fiscaux majeurs, dont le Crédit d’impôt recherche (CIR), la fiscalité des grandes entreprises et les dispositifs de soutien à l’innovation et à la culture.
Le vote final sur la première partie du PLF, dédiée aux recettes, est prévu pour le 17 novembre 2025. En attendant, voici un récapitulatif synthétique des amendements adoptés.
Récapitulatif :
| Thème | Amendement adopté | Impact pour les entreprises |
|---|---|---|
| Contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises | Taux ajustés : 5 % pour CA < 3 Mds €, 35,3 % pour CA ≥ 3 Mds € | Allègement pour moyennes entreprises, renforcement pour très grandes entreprises |
| Suppression progressive de la CVAE | Adoption avec ajustement sur la compensation aux collectivités | Maintien de l’équilibre financier pour les collectivités |
| Nouveau régime zoné dans les QPPV | Adoption avec amendements rédactionnels | Clarification et simplification du dispositif |
| Prêt à taux zéro (PTZ) | Extension aux logements anciens avec bail réel solidaire ; montants 79 000–156 000 € (2025), 99 000–195 000 € (2026) | Facilite l’accession à la propriété pour les primo-accédants |
| Réduction d’impôt mécénat | Extension aux sociétés publiques locales et activités culturelles déléguées | Élargissement du bénéfice du mécénat culturel |
| Déduction pour destruction de denrées alimentaires | Charges déductibles jusqu’à 0,75 % du CA ; réduction d’impôt 25 % au-delà | Encourage la gestion responsable des invendus alimentaires |
| Suramortissement véhicules lourds et légers | Bénéfice limité aux véhicules exploités en France | Favorise l’investissement local |
| Suramortissement navires et bateaux | Introduction des dispositions spécifiques à la propulsion vélique | Soutien aux navires plus écologiques |
| Médecins conventionnés / abattement BNC | Maintien des abattements pour médecins installés en déserts médicaux | Soutien ciblé aux professionnels en zones sous-dotées |
| Crédit d’impôt recherche (CIR) | Reversement du CIR et perte de bénéfice pour 3 ans en cas de délocalisation réduisant l’emploi | Garantit le maintien de l’activité de R&D en France |
| Taxe sur bénéfices des multinationales | Imposition proportionnelle au CA réalisé en France | Contribution fiscale équitable |
| Taxe sur certains services numériques (GAFA) | Seuil mondial porté à 2 Mds €, taux doublé à 6 % | Augmente la contribution des grandes plateformes numériques |
| IS des PME | Fraction de bénéfices taxée à 15 % relevée de 42 500 € à 100 000 € | Allègement fiscal pour petites entreprises |
| Crédit d’impôt audiovisuel | Plafond pour animation porté de 3 000 à 10 000 €/min | Soutien renforcé à la production audiovisuelle |
| Crédit d’impôt jeux vidéo | Extension aux dépenses de prototypage ; dépenses postérieures à 2031 pour jeux agréés | Flexibilité accrue pour les développeurs |
| Crédit d’impôt films et œuvres étrangers | Reconduction jusqu’au 31-12-2031 ; prise en compte dépenses postérieures à 2026 | Maintien du soutien aux productions internationales en France |
| Imposition minimale mondiale des groupes | Extension aux groupes avec CA ≥ 500 M€ | Harmonisation fiscale internationale |
| Taxe sur programmes de rachat d’actions | Remplacement ou extension ; taux 8 % → 33 % | Impact sur les rachats d’actions des grandes entreprises |
| Taxe sur dividendes exceptionnels | Application pour CA ≥ 750 M€, taux progressifs 20–33 % | Limite la distribution excessive de dividendes |
| Réduction d’impôt mécénat (durabilité) | Inéligibilité si pratiques diminuent la durée de vie ou usage des produits | Encourage la durabilité et responsabilité des entreprises |
| Déduction spéciale pour acquisition d’œuvres d’art | Reconduction jusqu’au 31-12-2028 | Maintien de l’incitation à l’acquisition artistique par les entreprises |
Chez DL DEVELOPPEMENT, nous restons à l’écoute pour vous guider au mieux dans la compréhension et la mise en œuvre des dispositions du PLF. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !